雨燕360体育免费直播
扎布热矿工B队
GornikIIZabrze
球队市值:50000
所属联赛波兰丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介扎布热矿工B队(英文名:GornikIIZabrze,粤语名:扎布热矿工B队), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前扎布热矿工B队的市值为:50000,扎布热矿工B队共有球员19人,外籍球员3人,我们将为你实时更新扎布热矿工B队赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞维利亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-21 阿拉维斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 塞维利亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-26 皇家社会 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 西班牙人 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞维利亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 埃尔切 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 马略卡 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 塞维利亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 奥维耶多 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 塞维利亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-11 塞维利亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡米尔·苏洛维茨 1999-03-23 185 0 D 波兰 0 0 0 0
2 丹尼尔·里斯兹卡 2000-02-17 178 78 M 波兰 0 0 0 0
3 雅库布·耶伦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 大卫·斯维茨 2007-08-02 0 0 D 波兰 0 0 0 0
5 米哈尔·贝德龙卡 1993-02-22 0 0 D 波兰 0 0 0 0
6 2003-11-10 190 0 G 乌克兰 0 0 0 0
7 2002-07-02 192 0 D 波兰 0 0 0 0
8 马特乌斯·帕夫拉克 2002-03-03 180 0 D 波兰 0 0 0 0
9 2002-02-15 180 0 M 波兰 0 0 0 0
10 2004-01-27 0 0 M 波兰 0 0 0 0
11 2003-04-18 172 0 M 波兰 0 0 0 0
12 2003-02-06 0 0 M 波兰 0 0 0 0
13 2004-03-29 0 0 M 波兰 0 0 0 0
14 2002-06-25 184 0 F 波兰 0 0 0 0
15 2005-07-06 0 0 F 波兰 0 0 0 0
16 2004-02-11 0 0 F 波兰 0 0 0 0
17 2005-01-21 0 0 F 波兰 0 0 0 0
18 2002-05-24 189 0 F 波兰 0 0 0 0
19 艾伦·卢巴斯基 2002-05-24 189 0 F 波兰 0 0 0 0
20 巴托斯·克里格勒 2007-06-29 0 0 M 波兰 0 0 0 0
21 马辛·沃德基 1988-01-14 175 65 M 波兰 0 0 0 0
22 2002-04-03 0 0 D 波兰 0 0 0 0
23 彼得·皮特里加 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
24 克里斯蒂安·德卡茨 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-23 米哈尔·贝德龙卡 比托姆
比托姆
已签约
2023-08-10 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
已签约
2021-09-06 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工
扎布热矿工
已签约
2021-06-30 丹尼尔·里斯兹卡 苏瓦乌基
苏瓦乌基
租借结束
2021-02-01 马辛·沃德基 恩尔格提克
恩尔格提克
已签约
2020-08-12 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工
扎布热矿工
租借
2020-07-31 丹尼尔·里斯兹卡 GKS贝查特
GKS贝查特
租借结束
2019-07-15 马辛·沃德基 奥波莱
奥波莱
已签约
2019-07-15 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工
扎布热矿工
租借
2019-07-05 米哈尔·贝德龙卡 新塔尔格
新塔尔格
已签约
2019-06-30 马辛·沃德基 斯亚卡
斯亚卡
租借结束
2019-01-29 马辛·沃德基 奥波莱
奥波莱
租借
2018-03-22 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
已签约
2017-01-01 马辛·沃德基 莱吉奥诺维亚
莱吉奥诺维亚
已签约
2017-01-01 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工U19
扎布热矿工U19
已签约
2016-07-28 马辛·沃德基 台基
台基
已签约
2015-07-16 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
已签约
2015-06-30 米哈尔·贝德龙卡 恩尔格提克
恩尔格提克
租借结束
2014-07-15 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
租借
2014-07-01 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
已签约
2014-06-30 马辛·沃德基 台基
台基
租借结束
2014-02-28 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
租借
2014-02-26 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
租借
2013-12-31 马辛·沃德基 保德比斯基
保德比斯基
租借结束
2013-07-18 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
租借
2013-06-30 马辛·沃德基 保德比斯基
保德比斯基
租借结束
2013-03-22 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
租借
2013-02-27 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
租借
2010-07-01 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工U19
扎布热矿工U19
已签约
2009-01-01 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
租借
2007-07-01 马辛·沃德基 恩尔格提克
恩尔格提克
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-23 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
已签约
2022-01-24 马辛·沃德基 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
已签约
2021-09-06 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
已签约
2021-06-30 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工
扎布热矿工
租借结束
2020-08-12 丹尼尔·里斯兹卡 苏瓦乌基
苏瓦乌基
租借
2020-07-31 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工
扎布热矿工
租借结束
2019-07-15 丹尼尔·里斯兹卡 GKS贝查特
GKS贝查特
租借
2019-07-15 马辛·沃德基 恩尔格提克
恩尔格提克
已签约
2019-07-05 米哈尔·贝德龙卡 比托姆
比托姆
已签约
2019-06-30 马辛·沃德基 奥波莱
奥波莱
租借结束
2019-01-29 马辛·沃德基 斯亚卡
斯亚卡
租借
2018-03-22 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工
扎布热矿工
已签约
2017-01-01 丹尼尔·里斯兹卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
已签约
2017-01-01 马辛·沃德基 奥波莱
奥波莱
已签约
2016-07-28 马辛·沃德基 莱吉奥诺维亚
莱吉奥诺维亚
已签约
2016-07-01 米哈尔·贝德龙卡 新塔尔格
新塔尔格
已签约
2015-06-30 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
租借结束
2014-07-15 米哈尔·贝德龙卡 恩尔格提克
恩尔格提克
租借
2014-07-01 马辛·沃德基 台基
台基
已签约
2014-06-30 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
租借结束
2014-06-30 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
租借结束
2014-02-26 马辛·沃德基 台基
台基
租借
2013-12-31 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
租借结束
2013-07-18 马辛·沃德基 保德比斯基
保德比斯基
租借
2013-06-30 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
租借结束
2013-06-30 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
租借结束
2013-02-27 马辛·沃德基 保德比斯基
保德比斯基
租借
2010-07-01 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工B队
扎布热矿工B队
已签约
2010-01-01 米哈尔·贝德龙卡 扎布热矿工U19
扎布热矿工U19
已签约
2009-12-31 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
租借结束
2007-07-01 马辛·沃德基 扎布热矿工
扎布热矿工
转会
2006-07-01 马辛·沃德基 恩尔格提克
恩尔格提克
已签约

足球热门球队

篮球热门球队